Câble flexible de gaine en caoutchouc
- Nom d'article: Câble flexible de gaine en caoutchouc
- Nominal voltage: 450/750 V
- Material: Conducteur en cuivre flexible de classe 5
- Ambient temperature: 30 °C à 60 °C
Détail du produit
Introduction
Ces câbles sont conçus pour offrir une grande flexibilité et ont la capacité de résister aux intempéries, à l'huile/graisse, aux contraintes mécaniques et thermiques. Les applications comprennent les équipements de manutention, les alimentations électriques mobiles, les chantiers, les équipements de scène et audiovisuels. Également pour une utilisation dans le drainage et le traitement de l'eau, les environnements froids et les environnements industriels sévères.
Norme
IEC 60245 Câbles isolés en caoutchouc-Tensions nominales jusqu'à 450/750 V
Instruction de la demande
Tension nominale U/Uo
450/750V
Cote de température
Fixe: -30 °C à 60 °C
Installations fixes protégées: 85 °C
Flexion: -15 °C à 60 °C
Rayon de cintrage minimum
Fixe: 4 x diamètre global
Flexed: 6 x diamètre hors tout
Construction
1. Conducteur
Conducteur en cuivre flexible de classe 5
2. Isolation
EPR (caoutchouc éthylène-propylène)/Composé de caoutchouc
3. Gaine
PCP (polychloroprène)/Composé de caoutchouc
Test de tension AC (20 ± 5 ℃)
Tension évaluée (V) | 300/300 | 300/500 | 450/750 |
Tension AC (V) | 2000 | 2000 | 2500 |
Temps d'essai (min) | 5 | 5 | 5 |
Les résistances DC de conducteur en cuivre de classe 5 dans 20 ℃
Zone nominale mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
Diamètre de fil de Max. Single | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | |
ResistancesΩ/km | Pas d'étain-manteau | 39,0 | 26,0 | 19,5 | 13.3 | 7,98 | 4,95 | 3,30 |
Étain-manteau | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3,39 | |
Zone nominale mm2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | |
Diamètre de fil de Max. Single | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | |
ResistancesΩ/km | Pas d'étain-manteau | 1,91 | 1.21 | 0,780 | 0,554 | 0,386 | 0,272 | 0,206 |
Étain-manteau | 1,95 | 1.24 | 0,795 | 0,565 | 0,393 | 0,277 | 0,210 | |
Zone nominale mm2 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | |
Diamètre de fil de Max. Single | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | |
ResistancesΩ/km | Pas d'étain-manteau | 0,161 | 0,129 | 0,106 | 0,0801 | 0,0641 | 0,0495 | 0,0391 |
Étain-manteau | 0,164 | 0,132 | 0,108 | 0,0817 | 0,0654 | 0,0495 | 0,0391 |
Type de câble flexible en caoutchouc
Type | U0/UV | Type de conducteur | Max. Temperature de conducteur ℃ | Coresnumber | Areamm2 nominal |
245 IEC53(YZ) | 300/500 | 5 | 60 | 2 ~ 5 | 0.75 ~ 2.5 |
YZ 、 YZW | 300/500 | 5 | 60 | 2, 3, 4, 5 | 4 、 6 |
3 1 | 1.5 ~ 6 | ||||
6 | 0,75 ~ 6 | ||||
YC | 450/750 | 5 | 60 | 1 | 1,5 ~ 400 |
2 | 1,5 ~ 95 | ||||
3, 4 | 1,5 ~ 150 | ||||
5 | 1.5 ~ 25 | ||||
3 1 | 2.5 ~ 150 | ||||
JCT | 450/750 | 5 | 60 | 2 | 35 ~ 95 |
3 | 120 ~ 150 | ||||
3 1 | 2.5 ~ 150 |
Données de spécification
245IEC53(YZ) type général câble flexible en caoutchouc 300/500 V
Spécification | Insulationthicknessmm | Gaine épaisseur mm | ApproximateOuter Diametermm | Poids approximatif kg/km |
2 × 0,75 | 0,6 | 0,8 | 8.2 | 97 |
2 × 1 | 0,6 | 0,9 | 8.8 | 113 |
2 × 1,5 | 0,8 | 1.0 | 10.5 | 162 |
2 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 12.5 | 234 |
3 × 0,75 | 0,6 | 0,9 | 8.8 | 115 |
3 × 1 | 0,6 | 0,9 | 9.2 | 128 |
3 × 1,5 | 0,8 | 1.0 | 11.0 | 184 |
3 × 2.5 | 0,9 | 1.1 | 13.0 | 263 |
4 × 0,75 | 0,6 | 0,9 | 9.6 | 138 |
4 × 1 | 0,6 | 0,9 | 10,0 | 154 |
4 × 1,5 | 0,8 | 1.1 | 12.5 | 239 |
4 × 2,5 | 0,9 | 1.2 | 14,0 | 312 |
5 × 0,75 | 0,6 | 1.0 | 11.0 | 180 |
5 × 1 | 0,6 | 1.0 | 11.5 | 202 |
5 × 1,5 | 0,8 | 1.1 | 13,5 | 281 |
5 × 2,5 | 0,9 | 1.3 | 15,5 | 383 |
245IEC57 (YZ / YZW) type moyen câble flexible en caoutchouc 300/500 V
Spécification | Insulationthicknessmm | Gaine épaisseur mm | ApproximateOuter Diametermm | Poids approximatif kg/km |
2 × 4 | 1.0 | 1.2 | 13.7 | 291 |
2 × 6 | 1.0 | 1.3 | 15.1 | 364 |
3 × 4 | 1.0 | 1.2 | 14.5 | 341 |
3 × 6 | 1.0 | 1.3 | 16.1 | 436 |
4 × 4 | 1.0 | 1.3 | 16.2 | 430 |
4 × 6 | 1.0 | 1.4 | 17,9 | 548 |
3 × 1,5 1 × 1,0 | 0,8/0,6 | 1.1 | 11.2 | 195 |
3 × 2,5 1 × 1,5 | 0,9/0,8 | 1.2 | 13.3 | 281 |
3 × 4 1 × 2.5 | 1,0/0,9 | 1.3 | 15,7 | 402 |
3 × 6 1 × 4 | 1.0/1.0 | 1.4 | 17.5 | 519 |
5 × 4 | 1.0 | 1.4 | 17,9 | 528 |
5 × 6 | 1.0 | 1.6 | 20.0 | 684 |
6 × 0,75 | 0,6 | 1.0 | 10,7 | 175 |
6 × 1,0 | 0,6 | 1.1 | 11.5 | 207 |
6 × 1,5 | 0,8 | 1.2 | 14,0 | 307 |
6 × 2,5 | 0,9 | 1.4 | 16.9 | 456 |
6 × 4 | 1.0 | 1.5 | 19.8 | 643 |
6 × 6 | 1.0 | 1.7 | 22.1 | 832 |
245IEC 66 (YZ / YZW) type lourd câble flexible en caoutchouc 450/750 V
Spécification | Insulationthicknessmm | Épaisseur de gaine mm | ApproximateOuter Diametermm | Poids approximatif kg/km |
2 × 1,5 | 0,8 | 1.5 | 11.0 | 167 |
2 × 2,5 | 0,9 | 1.7 | 13.1 | 241 |
2 × 4 | 1.0 | 1.8 | 15.1 | 326 |
2 × 6 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 415 |
2 × 10 | 1.2 | 3.1 | 22.6 | 742 |
2 × 16 | 1.2 | 3.3 | 25,7 | 990 |
2 × 25 | 1.4 | 3.6 | 30,7 | 1434 |
2 × 35 | 1.4 | 3.9 | 34,6 | 1854 |
2 × 50 | 1.6 | 4.3 | 40.1 | 2520 |
2 × 70 | 1.6 | 4.6 | 45.1 | 3255 |
2 × 95 | 1.8 | 5.0 | 51,0 | 4218 |
3 × 1,5 | 0,8 | 1.6 | 11.9 | 200 |
3 × 2.5 | 0,9 | 1.8 | 14,0 | 284 |
3 × 4 | 1.0 | 1.9 | 16.2 | 390 |
3 × 6 | 1.0 | 2.1 | 18,0 | 497 |
3 × 10 | 1.2 | 3.3 | 24.2 | 886 |
3 × 16 | 1.2 | 3.5 | 27.6 | 1197 |
3 × 25 | 1.4 | 3.8 | 33,0 | 1743 |
3 × 35 | 1.4 | 4.1 | 37,1 | 2254 |
3 × 50 | 1.6 | 4.5 | 42,9 | 3062 |
3 × 70 | 1.6 | 4.8 | 48,3 | 3981 |
3 × 95 | 1.8 | 5.3 | 54,0 | 5088 |
3 × 120 | 1.8 | 5.6 | 60,0 | 6323 |
3 × 150 | 2.0 | 6.0 | 66,0 | 7722 |
4 × 1,5 | 0,8 | 1.7 | 13.1 | 246 |
4 × 2,5 | 0,9 | 1.9 | 15,5 | 352 |
4 × 4 | 1.0 | 2.0 | 17,9 | 483 |
4 × 6 | 1.0 | 2.3 | 20.0 | 623 |
4 × 10 | 1.2 | 3.4 | 26,5 | 1082 |
4 × 16 | 1.2 | 3.6 | 30.1 | 1458 |
4 × 25 | 1.4 | 4.1 | 36,6 | 2183 |
4 × 35 | 1.4 | 4.4 | 41.1 | 2822 |
4 × 50 | 1.6 | 4.8 | 47,5 | 3834 |
4 × 70 | 1.6 | 5.2 | 54,0 | 5063 |
4 × 95 | 1.8 | 5.9 | 60,0 | 6423 |
4 × 120 | 1.8 | 6.0 | 66,0 | 7872 |
4 × 150 | 2.0 | 6.5 | 73.0 | 9695 |
5 × 1,5 | 0,8 | 1.8 | 14.4 | 298 |
5 × 2,5 | 0,9 | 2.0 | 17,0 | 426 |
5 × 4 | 1.0 | 2.2 | 19.9 | 597 |
5 × 6 | 1.0 | 2.5 | 22.2 | 769 |
5 × 10 | 1.2 | 3.6 | 29.1 | 1314 |
5 × 16 | 1.2 | 3.9 | 33.3 | 1793 |
5 × 25 | 1.4 | 4.4 | 40,4 | 2675 |
3 × 2,5 1 × 1,5 | 0,9/0,8 | 2.0 | 15.2 | 335 |
3 × 4 1 × 2.5 | 1,0/0,9 | 2.0 | 17.4 | 453 |
3 × 6 1 × 4 | 1.0/1.0 | 2.2 | 19.4 | 583 |
3 × 10 1 × 6 | 1.2/1.0 | 3.0 | 24.6 | 940 |
3 × 16 1 × 6 | 1.2/1.0 | 3.5 | 28,3 | 1276 |
3 × 25 1 × 10 | 1.4/1.2 | 4.0 | 34,4 | 1912 |
3 × 35 1 × 10 | 1.4/1.2 | 4.0 | 37,3 | 2323 |
3 × 50 1 × 16 | 1.6/1.2 | 5.0 | 44,7 | 3340 |
3 × 70 1 × 25 | 1.6/1.4 | 5.0 | 49,8 | 4291 |
3 × 95 1 × 35 | 1.8/1.4 | 5.0 | 55.1 | 5414 |
3 × 120 1 × 35 | 1.8/1.4 | 5.0 | 58,8 | 6318 |
3 × 150 1 × 50 | 2.0/1.6 | 5.0 | 64,5 | 7726 |
Mots-clés:
Apparence d'usine
Certification de qualification
Citation rapide
* Note: S'il vous plaît assurez-vous de remplir les informations avec précision et de garder la communication ouverte. Nous prendrons contact avec vous dès que possible
Shandong Zhongmai Câble Co., Ltd.
Tel:
Courriel:
WhatsApp:
Copyright©2023 Shandong Zhongmai Cable Co., Ltd
SAF Coolest v1.2 设置面板 YORSX-ZDZE-NVSAE-ZFW
无数据提示
Désolé, la colonne actuelle n'a pas de contenu!
Vous pouvez consulter d'autres colonnes ou revenir en arrièrePage d'accueil