Le PVC H07V-U-450/750V a isolé des fils de bâtiment
Grande capacité de transport de courant
Bonne propriété caténaire et résistance à l'usure
Anti-écrasement et anticorrosion avec la structure simple
- Nom d'article: Le PVC H07V-U-450/750V a isolé des fils de bâtiment
- Nominal voltage: AC U0/U 450/750 V
- Material: Noyau unique de PVC
- Ambient temperature: 0 to 70℃
Détail du produit
Application
Installation dans des conduits électriques, sur ou sous du plâtre ou des systèmes fermés similaires. Approprié à l'installation protégée et fixe dans des systèmes d'éclairage ou des dispositifs de commutation et de contrôle jusqu'à et y compris la tension CA 1000 V ou jusqu'à la tension CC 750 V contre la terre.
Norme
BS 6004
IEC60227
Structure
Tension évaluée: 450/750V
Conducteur: BS 6360 Classe 1 ou 2, fil recuit
Isolation: Composé de PVC
Couleur d'isolation: Rouge, jaune, bleu, noir, vert, blanc, pourpre, gris, orange, rose
Température de fonctionnement: 0 à 70 ℃
Paramètre technique
Section transversale nominale (mm2) | Classe de conducteur | Conducteur (Nos/mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre global max | Masse de fil (kg/km)) | Résistance maximale du conducteur à 20 ℃ | Min. Résistance d'isolation et 70 ℃ 20 ℃ |
1,0 '* | 1 | 1/1.13 | 0,6 | 2.7 | 15 | 18.1 | 0,013 |
1,5» * | 1 | 1/1.38 | 0,7 | 3.2 | 21 | 12.1 | 0,011 |
1.5 | 2 | 7/0.53 | 0,7 | 3.3 | 22 | 12.1 | 0,01 |
2.5 | 1 | 1/1 78 | 0,8 | 3.9 | 32 | 7,41 | 0,01 |
2.5 | 2 | 7/0.67 | 0,8 | 4.0 | 34 | 7,41 | 0,009 |
4 | 2 | 1/2.23 | 0,8 | 4.4 | 49 | 4,61 | 0,0077 |
6 | 2 | 1/2 74 | 0,8 | 5.0 | 68 | 3.08 | 0,0065 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.0 | 6.7 | 115 | 1,83 | 0,0065 |
16 | 2 | 7/1.7 | 1.0 | 7.8 | 170 | 1.15 | 0,005 |
25 | 2 | 7/2.14 | 1.2 | 9.7 | 265 | 0,727 | 0,005 |
35 | 2 | 19/1.53 | 1.2 | 10,9 | 360 | 0,524 | 0,0043 |
50 | 2 | 19/1.78 1988 | 1.4 | 12.8 | 490 | 0,387 | 0,0043 |
70 | 2 | 19/2.14 | 1.4 | 14.6 | 690 | 0,268 | 0,0035 |
95 | 2 | 19/2.53 | 1.6 | 17.1 | 950 | 0.193 | 0,0035 |
120 | 2 | 37/2.03 | 1.6 | 18.8 | 1180 | 0,153 | 0,0032 |
150 | 2 | 37/2.25 | 1.8 | 20.9 | 1480 | 0,124 | 0,0032 |
185 | 2 | 37/2.52 | 2.0 | 23.3 | 1810 | 0,0991 | 0,0032 |
240 | 2 | 61/2.25 | 2.2 | 26.6 | 2360 | 0,0754 | 0,0032 |
300 | 2 | 61/2.52 | 2.4 | 29.6 | 2960 | 0,0601 | 0,003 |
400 | 2 | 61/2.85 | 2.6 | 33.2 | 3820 | 0,047 | 0,0028 |
Mots-clés:
Apparence d'usine
Certification de qualification
Citation rapide
* Note: S'il vous plaît assurez-vous de remplir les informations avec précision et de garder la communication ouverte. Nous prendrons contact avec vous dès que possible
Shandong Zhongmai Câble Co., Ltd.
Tel:
Courriel:
WhatsApp:
Copyright©2023 Shandong Zhongmai Cable Co., Ltd
SAF Coolest v1.2 设置面板 YORSX-ZDZE-NVSAE-ZFW
无数据提示
Désolé, la colonne actuelle n'a pas de contenu!
Vous pouvez consulter d'autres colonnes ou revenir en arrièrePage d'accueil